<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andy&#039;s Blog &#187; Google Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.zouhua.info/category/google-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zouhua.info</link>
	<description>专注于线上旅游市场的搜索引擎营销( SEM for Travel)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 17:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>使用Google Analytics监测百度凤巢的营销效果</title>
		<link>http://www.zouhua.info/post/68.html</link>
		<comments>http://www.zouhua.info/post/68.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 02:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zouhua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zouhua.info/blog/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: left; "><img alt="google analytics logo" src="http://www.zouhua.info/upload/google_analytics_logo.gif" />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;<span style="font-size: xx-large; ">C</span><span style="font-size: larger; ">ontrol &#160; &#160; &#160;&#160;<img alt="百度推广" src="http://www.zouhua.info/upload/%E7%99%BE%E5%BA%A6%E6%8E%A8%E5%B9%BF.gif" /></span></div>百度是中国搜索市场的老大,他旗下的搜索广告系统(<strong>百度凤巢</strong>)无疑也是广告主用的最多的.但是百度在数据统计分析这块做的远远不如Google.现在我就教大家如何用谷歌的分析工具Google Analyitcs来捡回在百度那丢失一半的广告费,尽量提高你的ROI.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.zouhua.info/post/6.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 什么是Google AdWords？'>什么是Google AdWords？</a></li>
<li><a href='http://www.zouhua.info/post/11.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Analytics（分析） 简介'>Google Analytics（分析） 简介</a></li>
<li><a href='http://www.zouhua.info/post/48.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Analytics桌面版软件推出进程加速'>Google Analytics桌面版软件推出进程加速</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zouhua.info/post/68.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics跟踪代码迁移手册 &#8212; 从urchin.js到ga.js</title>
		<link>http://www.zouhua.info/post/67.html</link>
		<comments>http://www.zouhua.info/post/67.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zouhua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zouhua.info/blog/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[<p><img alt="Google Analytics跟踪代码迁移手册 -- 从urchin.js到ga.js" src="http://www.zouhua.info/upload/from-urchin-to-ga.jpg" /><br /><br /><strong><span style="font-size: larger">本文介绍了新脚本的特性以及如何从旧的代码迁移到新代码的方法<br /><br />具体内容包括:<br /><br /></span></strong></p>...


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zouhua.info/post/67.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>利用Google Analytics跟踪Yahoo Searh marketing和Microsoft adCenter</title>
		<link>http://www.zouhua.info/post/64.html</link>
		<comments>http://www.zouhua.info/post/64.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 12:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zouhua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zouhua.info/blog/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 利用Google Analytics的跟踪功能，其实我们可以做的更多。今天就来讲讲如何跟踪Yahoo和Microsoft的PPC业务。<br /><br />首先我们需要了解Google Analytics的<strong>网址构建器</strong>（url：<a href="http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=cn&#38;answer=55578">http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=cn&#38;answer=55578</a>），<br />...


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zouhua.info/post/64.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics桌面版软件推出进程加速</title>
		<link>http://www.zouhua.info/post/48.html</link>
		<comments>http://www.zouhua.info/post/48.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 05:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zouhua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[polaris
Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zouhua.info/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160; 在经过长达一年的非公开测试之后，Google 终于公开 <a target="_blank" href="http://code.google.com/apis/analytics/docs/">Google Analytics API </a>的测试版。去年10月以来，随着 Google Analytics 众多重要升级的进行，Google 曾透露他们即将推出该服务的 API。Google Analytics API 使开发者可以在自己的客户端访问 Google Analytics 数据，并基于这些数据设计自己的流量分析报告，同时桌面版 Google Analytics 也将成为现实。<br />...


Related posts:<ol><li><a href='http://www.zouhua.info/post/11.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Analytics（分析） 简介'>Google Analytics（分析） 简介</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zouhua.info/post/48.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics（分析） 简介</title>
		<link>http://www.zouhua.info/post/11.html</link>
		<comments>http://www.zouhua.info/post/11.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zouhua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zouhua.info/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center">&#160;<a href="http://www.google.cn/analytics/zh-CN/"><img class="aligncenter" height="47" alt="" width="184" src="http://www.zouhua.info/wp-content/uploads/logo_ga.gif" /></a></p><p>&#160;&#160;&#160;Google Analytics（分析）是一款免费的 Web 分析产品，自2006年 8月15日以来，无需邀请函，您即可直接注册成为 Google Analytics（分析）的用户.&#160;&#160;&#160;&#160; 哪些人应该使用Google Analytics？&#160; web 设计人员，网站拥有者，营销人员，管理层以及其他需要知道网站运营数据的任何人</p>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.zouhua.info/post/48.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: Google Analytics桌面版软件推出进程加速'>Google Analytics桌面版软件推出进程加速</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zouhua.info/post/11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
