<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：使用Google Analytics监测百度凤巢的营销效果</title>
	<atom:link href="http://www.zouhua.info/post/68.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zouhua.info/post/68.html</link>
	<description>专注于线上旅游市场的搜索引擎营销( SEM for Travel)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Jun 2010 14:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>来自：nobody</title>
		<link>http://www.zouhua.info/post/68.html/comment-page-1#comment-146</link>
		<dc:creator>nobody</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zouhua.info/blog/?p=63#comment-146</guid>
		<description>文章写的很细致，学习了～ 希望博主继续努力，嘿嘿</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>文章写的很细致，学习了～ 希望博主继续努力，嘿嘿</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：网赚大师</title>
		<link>http://www.zouhua.info/post/68.html/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>网赚大师</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zouhua.info/blog/?p=63#comment-12</guid>
		<description>你博客真不错，大家有空常交流啊，希望你做得更好。68</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你博客真不错，大家有空常交流啊，希望你做得更好。68</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
