<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andy&#039;s Blog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.zouhua.info/tags/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zouhua.info</link>
	<description>专注于线上旅游市场的搜索引擎营销( SEM for Travel)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 17:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google广告系统解密</title>
		<link>http://www.zouhua.info/post/62.html</link>
		<comments>http://www.zouhua.info/post/62.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 01:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zouhua</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zouhua.info/blog/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; font: medium Simsun; text-transform: none; color: rgb(0,0,0); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; line-height: 19px; font-family: sans-serif">&#160;看完下面的图，你就会明白Google是 靠什么积累了这么多的财富，此系统可谓相当的复杂，看的时候要要结合你平时的一些搜索习惯去理解这些，希望对你能有所帮助。<br /><br /><a target="_blank" href="http://www.zouhua.info/upload/1.jpg"><img height="452" alt="google广告系统解密" width="550" src="http://www.zouhua.info/upload/1.jpg" /></a><br /><br />图示：<br /><br /><strong>搜索者</strong> 绿色表示<br /><strong>Google</strong> 蓝色表示<br /><strong>广告</strong> 黄色表示<br /><strong>算法</strong> 灰色表示<br /><strong>AdWords用户</strong> 紫色表示<br /><strong>AdSense用户</strong> 粉色表示<br /></span></span>


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zouhua.info/post/62.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
